服务热线
13665782988
更新日期:2025-09-17
访问次数:25358
简要描述:
走心机属于电脑类型的机床。该具有可完成零件侧面、正面、钻孔及铣削等功能,并具有“X、Y、Z、C、B"五轴联动控制加工能力。该系列数控车床适合加工要求较为复杂的车、铣复合加工的零件的大批量、多品种、高精度的加工任务。



CK1113走心式数控车床参数:
| 机床参数 | |||||
| 电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | 排刀式 | 共10把 |
| 电源额定频率 | 50HZ | 车削刀具 | 6把 | ||
| 总输入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
| 数控系统 | BYSK | YZ180 | 正面钻孔 | 4把 | |
| 小设定单位 | 0.001mm | 钻孔轴尺寸 | ER11/16mm | ||
| X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
| Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却箱容量 | 150L | ||
| Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
| 大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | |
| X轴快速进给速度 | 15000mm/min | ||||
| Y轴快速进给速度 | 15000mm/min | ||||
| Z轴快速进给速度 | 15000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1530*1150*1790 | |
| 主轴 | 大棒料直径 | Φ13mm | 机床重量 | ||
| 主轴通孔直径 | Φ14mm | 可选配置 | |||
| 主轴中心离地面高度 | 980mm | 旋转中心架 | |||
| 主轴转速 | 0-5000r/min | 侧铣动力头 | |||
| 主轴马达功率 | 2kW | 侧铣端铣动力头 | |||
| 行程 | X轴行程 | 60mm(直径量) | |||
| Y轴行程 | 200mm | ||||
| Z轴行程 | 150mm | ||||
| X轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
| Y轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
| Z轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
| 滑轨形式 | 直线导轨 | ||||
CK1113走心式数控车床配置:
| 机床配置 | ||
| 名称 | 型号/规格 | 厂家 |
| 系统 | BYSK180系统 | 自制 |
| 主轴电机 | 2kW伺服电机 | 汇川+总线 |
| X轴电机 | 750W伺服电机 | 汇川+总线 |
| Y轴电机 | 750W伺服电机 | 汇川+总线 |
| Z轴电机 | 750W伺服电机 | 汇川+总线 |
| X轴丝杆 | 408*2005 | 跃尔/THK |
| Y轴丝杆 | 232*2005 | 跃尔/THK |
| Z轴丝杆 | 340*2005 | 跃尔/THK |
| X轴导轨 | HGW20 | 上银/银泰/THK |
| Y轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
| Z轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
![]() ![]() | ||
上一篇:M42车铣复合加工中心
下一篇:车铣复合机床
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号

