服务热线
13665782988
更新日期:2024-07-12
访问次数:5777
简要描述:
CK1107高速走心机左右排刀结构,数量多换刀速度快,刚性好。能加工超细长的各种零件。合理布局,外型小巧占地面积少。
CK1107高速走心机三轴均采用直线滚动导轨,由值伺服电机驱动,直线式排刀结构具有快速换到、精度高等特点,数控系统功能完善,操控简易。配备自动送料机,可实现自动化生产。
CK1107高速走心机详细结构介绍:
1、左右排刀结构,数量多换刀速度快,刚性好。
2、能加工超细长的各种零件。
3、合理布局,外型小巧占地面积少。
4、固定导套可以加工长度在150mm以内细长轴,使加工的工件保持比较高的同轴度和光洁度,非常适合于车削倍径比大的工件。
CK1107技术参数:
机床型号 | CK1107 | |||||||
机床参数 | 机床配置 | |||||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | 排刀式 | 共12把 | 名称 | 型号/规格 | 厂家 |
电源额定频率 | 50HZ | 车削刀具 | 8把 | 系统 | BYSK150系统 | 自制 | ||
总输入功率 | 4kw | 刀具尺寸 | 8*8mm | 主轴电机 | 1.5KW三相异步电机 | 德东 | ||
数控系统 | BYSK | YZ150 | 正面钻孔 | 4把 | X轴电机 | 400w值伺服电机 | 安川 | |
zui小设定单位 | 0.001mm | 钻孔轴尺寸 | ER8/12mm | Y轴电机 | 400w值伺服电机 | 安川 | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.09kw | Z轴电机 | 400w值伺服电机 | 安川 | |
Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却箱容量 | 80L | X轴丝杆 | 185*2006 | 跃尔 | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25w | Y轴丝杆 | 221*2006 | 跃尔 | |
zui大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | Z轴丝杆 | 300*2006 | 跃尔 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | X轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 | |
X轴快速进给速度 | 15000mm/min | Y轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 | ||||
Y轴快速进给速度 | 15000mm/min | Z轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 | ||||
Z轴快速进给速度 | 15000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1415*700*1680 | ||||
主轴 | zui大棒料直径 | Φ7mm | 机床重量 | |||||
主轴通孔直径 | Φ8mm | 可选配置 | ||||||
主轴中心离地面高度 | 890mm | |||||||
主轴转速 | 0-5000r/min | |||||||
主轴马达功率 | 1.5kw | |||||||
行程 | X轴行程 | 38mm(直径量) | ||||||
Y轴行程 | 80mm | |||||||
Z轴行程 | 150mm | |||||||
X轴伺服马达功率 | 0.4kw | |||||||
Y轴伺服马达功率 | 0.4kw | |||||||
Z轴伺服马达功率 | 0.4kw | |||||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
上一篇:X42数控车床
下一篇:CK1113全自动数控车床
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 浙江宝宇数控机床有限公司 备案号:浙ICP备05081594号-2 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市广德县经济开发区建设路1号